Технические характеристики Mitsubishi Eclipse Cross
Габаритные размеры
Технические характеристики
Двигатель | 2.0 MIVEC | 1.5T MIVEC | 2.0 MIVEC |
---|---|---|---|
Трансмиссия | CVT | ||
Привод | Передний | Полный | Передний |
Комплектация | Intense 2WD | Ultimate 4WD | Instyle 2WD (21MY) |
Производство | |||
Страна | Япония | Япония | Япония |
Страна | Япония | ||
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Объем, см3 | 1998 | 1499 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 197/4200 | 250/(2000-3500) | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Аи-92 | ||
Объем, см3 | 1998 | 1499 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150) / 6000 | 110 (150)/5500 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 197/4200 | 250/(2000-3500) | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,4 | 11,9 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 195 | 188 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,9 | 11,4 | 11,9 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 195 | 188 |
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Комбинированный распределенный/непосредственный впрыск | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 |
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 10,1 | 9,8 | 10,1 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
Город, л/100 км | 10,1 | 9,8 | 10,1 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 6,5 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
Шасси | |||
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | 331 | 331 |
Длина, мм | 4545 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1545 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 331 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 | 199 |
Дорожный просвет, мм | 199 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1595 | 1535 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1595 | 1535 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | ||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
АТМОСФЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.0 L MIVEC
Двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. имеет небольшой вес благодаря алюминиевому блоку цилиндров и позволяет этой модели быть впечатляюще динамичной. Инновационная электронная система управления фазами газораспределения MIVEC. Система позволяет управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность. Эта же технология применяется и при создании менее мощного двигателя 1.6 л, что также позволяет ему отличаться хорошей динамикой.
ТУРБИРОВАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1.5 L Turbo MIVEC
Турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. имеет небольшой вес благодаря алюминиевому блоку цилиндров и позволяет этой модели быть впечатляюще динамичной. Инновационная электронная система управления фазами газораспределения MIVEC. Система позволяет управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность.
ТРАНСМИССИЯ
Система полного привода S - AWC
Система S-AWC способна определить вход автомобиля в поворот, начинающийся снос или занос автомобиля и реагирует сообразно ситуации, помогая проходить поворот и сохранять нужную траекторию движения. Как это происходит: при входе в поворот в блок управления полным приводом поступает информация от датчика поворота рулевого колеса и датчика бокового ускорения. В блоке управления происходит сравнение двух траекторий движения — заданной рулевым колесом и
Режим 2WD
Позволяет добиться топливной экономичности, сопоставимой с обычным переднеприводным автомобилем с передним расположением двигателя
Режим 2WD
Позволяет добиться топливной экономичности, сопоставимой с обычным переднеприводным автомобилем с передним расположением двигателя
Режим 4WD Lock
Режим 4WD Lock используется при подъеме или спуске по крутому уклону, на бездорожье, при выезде с заснеженной или сильно загрязненной местности
Автосалон
АО "Авилон АГ"
Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.1
с 9:00 до 21:40 без выходных
Автосервис
АО "Авилон АГ"
Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.1
с 9:00 до 21:40 без выходных