Технические характеристики Mitsubishi ASX
Габаритные размеры
Технические характеристики
Двигатель | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | |||
---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | MT | CVT | |||
Привод | Передний | Полный | |||
Комплектация | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
Двигатель | |||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 197/4200 | 197/4200 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | |||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||
Ходовые характеристики | |||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 183 | 191 | 191 | 191 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 | |||
Топливная система | |||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 | |||
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | ||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4365 | ||||
Ширина, мм | 1810 | ||||
Высота, мм | 1630 | ||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||
Колея передних колес, мм | 1525 | 1540 | |||
Колея задних колес, мм | 1525 | 1540 | |||
Количество дверей | 5 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Угол съезда, градус | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Угол рампы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 215 | |||
Угол въезда, градус | 19,3 | 20,9 | |||
Угол съезда, градус | 30,4 | 31,7 | |||
Угол рампы, градус | 18 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 | |||
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | |||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | |||
Диски и шины | |||||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Докатка | Докатка | Докатка |
Шины | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | Докатка | |||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1.6 MIVEC
1,6-литровый двигатель Mitsubishi позволяет уверенно чувствовать себя на скоростной магистрали, комфортно передвигаться в городских условиях и не пасовать на бездорожье. Мощный и надежный бензиновый двигатель с алюминиевым блоком, который отлично подходит настоящему семейному автомобилю!
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.0 MIVEC
Двухлитровый двигатель Mitsubishi, оснащенный электронной системой управления фазами газораспределения, сочетает в себе высокую производительность, стабильность работы в сложных режимах и экономичность за счет малого веса силового агрегата. Благодаря использованию бесступенчатой трансмиссии Jatco, тандем показывает достойные скоростные результаты. Мотор специально адаптирован для холодного климата и топлива АИ-92.
ТРАНСМИССИЯ
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Режимы полного привода
Режим 2H
Передний привод
Идеальный вариант для города и загородных скоростных магистралей. Режим привода на заднюю ось — это плавный, динамичный ход.
Режим 4WD AUTO
Полный привод, прямая передача
В режиме полного привода крутящий момент, передаваемый на переднюю и заднюю оси, распределяется в соотношении 40:60, тем самым обеспечивая лучшее сцепление колес с дорогой, безопасность и управляемость. А это особенно важно при движении в условиях плохой погоды или при буксировке прицепа.
Режим 4WD LOCK
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача
Благодаря равномерному распределению мощности между передней и задней осью в этом режиме улучшается сцепление колес со скользкими и рыхлыми поверхностями.
Автосалон
АО "Авилон АГ"
Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.1
с 9:00 до 21:40 без выходных
Автосервис
АО "Авилон АГ"
Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.1
с 9:00 до 21:40 без выходных